Listado de Xestores de Exportación
Resultados para : titulacion = Humanidades (3) Volver
| Número de Identificación: 258 | Residencia: A Coruna (ESTADOS UNIDOS) | |
| Ano ingreso na bolsa: 2011 | ||
| Titulación: Humanidades | ||
| Formación Comercio Exterior: SI | ||
| Formación complementaria: Master (Master en Banca, Finanzas y Seguros) / Master (Master en Comercio Exterior) | ||
| Idiomas: Español (Alto) / Galego (Medio) / Inglés (Nativo) | ||
| Ámbitos experiencia laboral: Comercio Exterior / Consultoría, asesoría / Financieira | ||
| Países experiencia laboral: ESPAÑA / ESTADOS UNIDOS | ||
| Sectores experiencia laboral: 17 - INDUSTRIA TEXTIL |
||
| Prácticas de internacionalización en España: NON | ||
| Prácticas de internacionalización no extranxeiro: NON | ||
| Nacionalidade: ESTADOS UNIDOS | ||
| Número de Identificación: 177 | Residencia: Pontecesures (ESPAÑA) | |
| Ano ingreso na bolsa: 2010 | ||
| Titulación: Ciencias Empresariais, Humanidades, Técnico Especialista en Informática | ||
| Formación Comercio Exterior: SI | ||
| Formación complementaria: Curso (Curso de Especialización en Promoción e Comercio Exterior) | ||
| Idiomas: Catalán (Medio) / Español (Nativo) / Galego (Nativo) / Inglés (Alto) / Portugués (Alto) | ||
| Ámbitos experiencia laboral: Comercial / Outra experiencia | ||
| Países experiencia laboral: BRASIL / PORTUGAL | ||
| Sectores experiencia laboral: 64 - CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
||
| Prácticas de internacionalización en España: NON | ||
| Prácticas de internacionalización no extranxeiro: BRASIL | ||
| Nacionalidade: ESPAÑA | ||
| Número de Identificación: 26 | Residencia: Lugo (ESPAÑA) | |
| Ano ingreso na bolsa: 2009 | ||
| Titulación: Dereito, Humanidades, Licence d´études européennes | ||
| Formación Comercio Exterior: SI | ||
| Formación complementaria: Master (Internacionalización de la Empresa) | ||
| Idiomas: Español (Nativo) / Francés (Medio) / Galego (Nativo) / Inglés (Alto) / Portugués (Medio) | ||
| Ámbitos experiencia laboral: Comercio Exterior / Consultoría, asesoría | ||
| Países experiencia laboral: ESPAÑA | ||
| Sectores experiencia laboral: 01 - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
||
| Prácticas de internacionalización en España: SI | ||
| Prácticas de internacionalización no extranxeiro: NON | ||
| Nacionalidade: ESPAÑA | ||

